Nos produits

Té égal et inégal

Retour
Té égal et inégal
Té égal et inégal
Référence ØD (mm) ØD1 (mm) ØG (mm) H (mm) L_2 (mm)
3104 04 00 4 4 8,5 19 14,5
3104 04 06 4 6 10,5 22,5 17,5
3104 06 00 6 6 10,5 22,5 17,5
3104 06 04 6 4 10,5 22,5 17,5
3104 08 00 8 8 13,5 29,5 23
3104 08 06 8 6 13,5 29,5 23
3104 08 10 8 10 16 34,5 26,5
3104 10 00 10 10 16 34,5 26,5
3104 10 08 10 8 16 34,5 26,5
3104 10 12 10 12 19 40,5 31
3104 12 00 12 12 19 40,5 31
3104 12 10 12 10 19 40,5 31
3104 14 00 14 14 22 46 35,5

Autres dimensions possibles sur commande